Nastavni plan i program za prvi ciklus
Preuzmi .PDF dokument
1. godina
| Semestar | Predmet | Izborni | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacijske tehnologije | 7 | |
| Programiranje I | 7 | ||
| Inžinjerska matematika | 7 | ||
| Arhitektura računara | 7 | ||
| Digitalna ekonomija | 2 | ||
| 2 | Diskretna matematika | 7 | |
| Programiranje II | 7 | ||
| Operativni sistemi | 7 | ||
| Računarske mreže | 6 | ||
| Engleski jezik I | 3 |
2. godina
| Semestar | Predmet | Izborni | ECTS |
|---|---|---|---|
| 3 | Programiranje III | 7 | |
| Baze podataka I | 7 | ||
| Algoritmi i strukture podataka | 6 | ||
| Engleski jezik II | 4 | ||
| Komunikacijske tehnologije | ✔ | 6 | |
| Sistemska i mrežna administracija I | ✔ | 6 | |
| 4 | Analiza i dizajn softvera | 7 | |
| Baze podataka II | 7 | ||
| Primijenjena statistika | 6 | ||
| Web razvoj i dizajn | 7 | ||
| Engleski jezik III | 3 |
3. godina
| Semestar | Predmet | Izborni | ECTS |
|---|---|---|---|
| 5 | Razvoj softvera I | 7 | |
| Razvoj informacijskih sistema | 7 | ||
| Upravljanje projektom | 7 | ||
| Poslovna inteligencija | ✔ | 7 | |
| Uvod u osiguranje kvalitete softvera | ✔ | 7 | |
| Prezentiranje stručnog rada | ✔ | 2 | |
| Etika u IT | ✔ | 2 | |
| 6 | Razvoj softvera II | 6 | |
| Sigurnost informacijskih sistema | 5 | ||
| Digitalna forenzika | 5 | ||
| Razvoj korisničkih sučelja | ✔ | 4 | |
| Kompjuterska grafika | ✔ | 4 | |
| Završni rad | 10 |